Účasť členov rady na zasadnutiach
2011
por | Meno | Termín zasadnutí v roku 2011 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Kreutz Jozef Ing. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | Uhliar Danko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3 | Šupolová Elena | x | x | x | x | x | x | x | |||
4 | Lehoťan Ľubomír Ing | x | x | x | x | x | o | x | x | x | |
5 | Beňo Ján | x | x | x | x | x | x | x | |||
6 | Beňo Ivan | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
7 | Kánová Anna | x | x | x | o | x | x | x | |||
8 | Andrašíková Mária | x | x | x | x | x | |||||
9 | Kráľová Anna | x | x | ||||||||
10 | Ivaničová Lýdia | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | Oboňa Vladimír | x | x | x | x | o | |||||
12 | Pápay Milan Mgr. | x | x | x | x | x | x | x | |||
13 | Necpalová Anna | x | x | x | x | x | |||||
14 | Bulla Stanislav | x | x | x | |||||||
15 | Tribulová Eva Ing. | x | x | x | x | x | x | x | |||
16 | Lepieš Michal | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | Králiková Mária | x | x | x | x | x | x | x | |||
18 | Procházková Tatiana | x | x | x | x | ||||||
19 | Brummerová Tamara | x |
|
2012
por | Meno | Termín zasadnutí v roku 2012 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Kreutz Jozef Ing. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2 | Uhliar Danko | x | x | x |
x |
x | x | x | x | x | |||
3 | Šupolová Elena | x | x | x | x | x | o | x | x | ||||
4 | Lehoťan Ľubomír Ing | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
5 | Beňo Ján | x | x | x | x | x | x | x | |||||
6 | Beňo Ivan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
7 | Kánová Anna | o | o | x | x | o | x | x | |||||
8 | Andrašíková Mária | x | x | x | x | ||||||||
9 | Zamiešalová Margita | x | x | x | x | ||||||||
10 | Ivaničová Lýdia | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
11 | Oboňa Vladimír | x | o | x | |||||||||
12 | Pápay Milan Mgr. | x | x | x | o | o | o | x | |||||
13 | Necpalová Anna | x | x | x | x | x | o | x | x | x | |||
14 | Bulla Stanislav | x | x | x | x | x | x | x | |||||
15 | Tribulová Eva Ing. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
16 | Lepieš Michal | x | x | x | x | x | x | x | |||||
17 | Králiková Mária | x | o | x | x | x | x | ||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |
2013
por | Meno | Termín zasadnutí v roku 2013 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Kreutz Jozef Ing. | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | ||
2 | Uhliar Danko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3 | Šupolová Elena | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4 | Lehoťan Ľubomír Ing | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | ||
5 | Beňo Ján | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
6 | Beňo Ivan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
7 | Kánová Anna | x | x | o N | x | x | x | x | x | ||||
8 | Andrašíková Mária | x | x | x | x | x | |||||||
9 | Zamiešalová Margita | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | Ivaničová Lýdia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
12 | Pápay Milan Mgr. | o | x | x | x | ||||||||
13 | Necpalová Anna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | Bulla Stanislav | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | Tribulová Eva Ing. | x | x | xz | xz | ||||||||
16 | Lepieš Michal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
17 | Králiková Mária | x | x | x | x | x | |||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |
2014
por | Meno | Termín zasadnutí v roku 2013 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Kreutz Jozef Ing. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2 | Uhliar Danko | x | x | x | x | x | x | x | |||||
3 | Šupolová Elena | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
4 | Lehoťan Ľubomír Ing | x | x | x | x | x | x | x | |||||
5 | Beňo Ján | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
6 | Beňo Ivan | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
7 | Kánová Anna | x | x | x | x | ||||||||
8 | Andrašíková Mária | x | x | x | |||||||||
9 | Zamiešalová Margita | x | x | x | x | x | x | ||||||
10 | Ivaničová Lýdia | x | x | x | x | x | x | x | |||||
11 | Necpalová Anna | x | x | x | x | x | x | x | |||||
12 | Bulla Stanislav | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
13 | Tribulová Eva Ing. | ||||||||||||
16 | Lepieš Michal | x | x | x | x | x | N | ||||||
14 | Králiková Mária | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 |
Kontakt
Občianska rada Podlavice Skubín
Miesto stretnutí a zasadnutí OR
Základná škola JGT Banská Bystrica - Podlavice
Gaštanová 12
or.podlaviceskubin@gmail.com
Miesto stretnutí a zasadnutí OR
Základná škola JGT Banská Bystrica - Podlavice
Gaštanová 12
or.podlaviceskubin@gmail.com